توضیحات
کولر گازی پنجره ای میدیا استار 24000 :
مدل (پنل داخلی) |
MS-W24 ULTRA |
————- |
—————- |
برند | میدیا استار |
نوع | کولر گازی پنجره ای |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/H | 220-240 |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 240000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 3330 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(W) | 2786 /3860 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×3.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 6.4 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.1 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 12.9/12.5 |
برچسب انرژی | c |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.9 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 56 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 63 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | 730 |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲9۹/۸5۵/۲1۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | 59 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ———— |
وزن پنل خارجی (kg) | ———— |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ———— |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ————- |
تفاوت ارتفاع (m) | ———- |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | T3 |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R410 A |
نوع کمپرسور | اسکرال |
برند کمپرسور | KULTHRON |
کشور سازنده کمپرسور | CHINA |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.