توضیحات
کولر گازی پنجره ای میدیا استار 18000 :
مدل (پنل داخلی) |
GC-S18000 |
————- |
—————- |
برند | میدیا استار |
نوع | کولر گازی پنجره ای |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 180000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 180000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.170/2.136 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×3.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 6.4 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.1 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 10.9/10.5 |
برچسب انرژی | c |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.9 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 34/32/29/24 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | —– |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۶۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲9۹/۸5۵/۲1۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | 38 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ———— |
وزن پنل خارجی (kg) | ———— |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ———— |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | پیستونی |
برند کمپرسور | KULTHRON |
کشور سازنده کمپرسور | thailand |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.