توضیحات
کولر گازی اینورتر میدیا استار 9000 :
مدل (پنل داخلی) |
GM-S9000INVERTER |
مدل (پنل خارجی) |
GM-S9000INVERTER |
برند | میدیا استار |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 9000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 12000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.470/1.336 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×1.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 6.4 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.1 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 3.9/3.5 |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.9 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 34/32/29/24 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۶۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲9۹/۸5۵/۲1۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | 13 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵6۰/۷8۶/۳3۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | 33 |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۹.۵۲/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | Toshiba |
کشور سازنده کمپرسور | china |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.