توضیحات
داکت اسپلیت کانالی وایت وستینگ هاوس 48000 :
مدل (پنل داخلی) |
WATD48SWT |
مدل (پنل خارجی) |
WATD48SWT |
برند | وایت وستینگ هاوس |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 48599 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 48560 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 4.175/4.06 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×4 |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 4 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.5 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 6.9/7.۵۹ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | 2 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۴ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 59 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱9۰۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۳۰/۱۲۲۶/۸۱۵ |
وزن پنل داخلی (kg) | 64 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۳۶۵/۱۰۸۵/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | 116 |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.۵۲/9.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲5 |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرول |
برند کمپرسور | WHITE WESTINGHOUSE |
کشور سازنده کمپرسور | U.S.A |
داکت اسپلیت کانالی وایت وستینگ هاوس 48000
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.