توضیحات
کولر گازی اسپلیت آاگ 24000 :
مدل (پنل داخلی) |
ASIC24WG |
مدل (پنل خارجی) |
ASIC24WG |
برند | آاگ |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 24799 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 2488۲ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.270/2.336 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×2.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 6.7 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.5 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 11.3/11.4 |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.9 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 41/37/29/24 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۶۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 32۹/107/۲5۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | 17 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵6۰/۷8۶/۳3۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | 65 |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 14.۵۲/9.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | white-westinghouse |
کشور سازنده کمپرسور | U.S.A |
کولر گازی اسپلیت آاگ 24000 :
کولرهای گازی آاگ در شرایط آب و هوایی خیلی داغ آزمایش شده اند به طوری که دمای محیط در شرایط تست بیش از 60 درجه سانتیگراد بوده است. بهره گیری از تکتولوژی جدید اینورتر، مصرف انرژی بدون کاهش راندمان تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است .میزان قدرت پرتاب توسط موتورهای اینورتر کنترل میگردد که نتیجه ی آن ایجاد هوای مطبوع با دمای یکنواخت در محیط منزل است . کولر گازی های آاگ مجهز به پیشرفته ترین فیلترهای تصفیه هوا جهت تمیز کردن هوای محیط منزل شما بوده و کوچکترین باکتری ها و عوامل حساسیت زا را از محیط زندگی شما خرج می نماید.کولر گازی AEG در ظرفیت 24000 مناسب فضای خانگی 60 متری می باشد و با کارکردی بدون صدا محیطی آرام و خنک را برای شما به ارمغان می آورد
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.