توضیحات
کولر گازی اسپلیت آاگ 12000 :
مدل (پنل داخلی) |
ASIC12WG |
مدل (پنل خارجی) |
ASIC12WG |
برند |
آاگ |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 12799 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 1288۲ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.470/1.336 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×1.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 6.7 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.5 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 4.9/4.9 |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.9 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 34/32/29/24 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۶۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲9۹/۸5۵/۲1۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | 13 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵6۰/۷8۶/۳3۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | 33 |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۹.۵۲/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | white-westinghouse |
کشور سازنده کمپرسور | U.S.A |
کولر گازی آاگ 12000 :
سیستم تصفیه هوای پیشرفته
کولر گازی های آاگ مجهز به پیشرفته ترین فیلترهای تصفیه هوا جهت تمیز کردن هوای محیط منزل شما بوده و کوچکترین باکتری ها و عوامل حساسیت زا را از محیط زندگی شما خرج می نماید.
کمپرسور فوق کم مطرف اینورتر
کولر گازی های آاگ مجهز به کمپرسورهای فوق کم مصرف اینورتر با بیشترین میزان بهره وری انرژی و بالاترین زمان کارکرد با کمتریت میزان صدا می باشند.
مناسب مناطق گرمسیری
کولر گازی های آاگ در ظرایط آب و هوایی خیلی داغ آزمایش شده اند به طوری که دمای محیط در ظرایط تست بیش از 60 درجه سانتیگراد بوده است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.