توضیحات
کولر گازی ایستاده آاگ 60000 :
مدل (پنل داخلی) |
ASFS60EGW |
مدل (پنل خارجی) |
ASFS60EGW |
برند | آاگ |
نوع | کولر گازی اسپلیت ایستاده |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 60749 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 60930 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 5.875/5.96 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×4 |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 6 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.5 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 10.9/10.۵۹ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.9 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵5/۵3/۴۸/۴9 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 51 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۸۰۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۱۸۷۰/۵۸۱/۳۹۵ |
وزن پنل داخلی (kg) | 52 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۲۵۰/۱۰۳۲/۴۱۲ |
وزن پنل خارجی (kg) | 103 |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.۵۲/11.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲5 |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرول |
برند کمپرسور | PANASONIC |
کشور سازنده کمپرسور | china |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.